TABLA DE AJUARES
Talle | Bata,Medio osito y Gorro. | ||
---|---|---|---|
0000 | Hasta 2 kg. | ||
000 | Hasta 2,5kg | ||
00 | Hasta 3 kg | ||
0 | Hasta 4 kg | ||
1 | Hasta 5 kg |
* LA EQUIVALENCIA DE PESO ES APROXIMADO, DEPENDE LA CONTEXTURA DE TU BEBÉ.
TABLA DE AJUARES GORROS
(Perimetro de gorro)
Talle | ||||
---|---|---|---|---|
0000 | 23 A 26 CM. | |||
000 | 24 A 27 CM | |||
00 | 27 A 30 CM | |||
0 | 34 A 38 CM | |||
1 | 36 A 40 CM |
TABLA DE TALLES BODIES, ENTERITOS Y CAMPERAS.
(Equivalencias en meses)
Talle | ||||
---|---|---|---|---|
0 | De 0 a 3 meses | |||
1 | De 3 a 6 meses | |||
2 | De 6 a 9 meses | |||
3 | De 9 a 12 meses | |||
4 | De 18 a 24 meses |
*Los valores son aproximados y dependen la contextura fisíca de tu bebé.
ANCHO DE PECHO / LARGO CON SOLTURA EN CM
Talle | ||||
---|---|---|---|---|
000 | 15/16 CM. | |||
00 | 16/ 27 CM | |||
0 | 18 /32 CM | |||
1 | 20/ 33.5 CM | |||
2 | 22/ 37.5 CM |
3 | 23,5/39,5 CM. | |||
4 | 25,5 /42 CM | |||
*Los valores son aproximados y dependen la contextura de tu bebé.